2013年11月(11.4--11.28)書香自習(xí)流量統(tǒng)計(jì) | ||||
日期 | 系別 | 班級 | 人數(shù) | 周次 |
2013.11.4 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會電6班 | 32人 | 1周420人 |
社會工作系 | 學(xué)前2班 | 40人 | ||
應(yīng)用技術(shù)系 | 工程造價(jià) | 27人 | ||
2013.11.5 | 應(yīng)用技術(shù)系 | 工程造價(jià)2班 | 27人 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì)10班 | 46人 | ||
2013.11.6 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會電8班 | 22人 | |
2013.11.7 | 護(hù)理系 | 12級護(hù)2 | 47人 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì)9班 | 29人 | ||
應(yīng)用技術(shù)系 | 食品加工 | 7人 | ||
計(jì)算機(jī) | 20人 | |||
2013.11.10 | 應(yīng)用技術(shù)系 | 工程造價(jià)1班 | 58人 | |
園藝技術(shù)班 | 39人 | |||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 財(cái)管2班 | 26人 | ||
2013.11.26 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會三 | 44人 | 2周90人 |
2013.11.27 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì)4班 | 16人 | |
2013.11.28 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì)5班 | 30人 | |
合計(jì) | 510人 | 510人 | ||
注:2013.11.11---2013.11.22外出幫忙學(xué)習(xí) |
統(tǒng)計(jì)人:張曉松 王永振
2013年12月3日