關(guān)于公布2009年河北省
專接本考試公共課最低控制分?jǐn)?shù)線的通知
冀教學(xué)處[2009]19號
學(xué)院各系:
根據(jù)省教育廳有關(guān)文件,確定了2009年我省專接本考試公共課最低控制分?jǐn)?shù)線。現(xiàn)公布如下:
序號 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
1 | 文史類(不含法學(xué)專業(yè)) | 124(外語+政治) |
2 | 法學(xué)專業(yè) | 130(外語+政治 |
3 | 醫(yī)學(xué)類(不含臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 111(外語+政治) |
4 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 129(外語+政治) |
5 | 理工類(不含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 123(外語+高數(shù)) |
6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 116(外語+高數(shù)) |
7 | 財經(jīng)類(不含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 112(外語+高數(shù)) |
8 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 129(外語+高數(shù)) |
9 | 管理類(不含會計學(xué)專業(yè)) | 140(外語+高數(shù)) |
10 | 會計學(xué)專業(yè) | 150(外語+高數(shù)) |
11 | 藝術(shù)類 | 40(外語) |
12 | 體育類 | 30(外語) |
13 | 英語類 | 72(政治) |
14 | 農(nóng)學(xué)類 | 120(外語+高數(shù)) |
如我院考生對考試成績有異議,可在成績公布之日起7日內(nèi),向所在考點(diǎn)院校的考務(wù)主管部門提出書面查詢申請,由各考點(diǎn)院校匯總后統(tǒng)一上報省教育廳學(xué)生處核查,并于15個工作日之內(nèi)給予回復(fù)。
學(xué)生處
二○○九年六月八日